英山汽車客運(yùn)站各線路往返發(fā)班信息參考表(2019.6.16) | ||||||
序號 | 訖站及站名 | 里程 | 票價 | 發(fā) 班 時 間 | 單面行程 | |
1 | 杭州(汽車北站) 15347172111 | 790km | 208元 | 英山發(fā)班8:20;杭州發(fā)班9:30 | 約8小時 | |
2 | 上海(大眾汽車站、盈寶、白蓮涇車站)0713-7018408 | 824km | 208元 | 英山發(fā)班上午8:30;白蓮涇(浦東)7:10、盈寶7:40, 廿十號橋加油站8點(diǎn)半配載。 | 約10小時 | |
3 | 深圳 13823310578 | 1380km | 267元 | 英山11;00發(fā)班;深圳東莞中午12;00在深圳梅林關(guān)站發(fā)班(深圳到寶安、西鄉(xiāng)、梅林關(guān)站,東莞到東城、虎門總站) | 約17小時 | |
廣州、中山(小欖站) | 1324km | 267元 | 英山11;00發(fā)班;中山、廣州中午12:00在中山小欖站發(fā)班 | |||
4 | 晉江 15571300788 | 1432km | 278元 | 英山發(fā)班8:30(農(nóng)歷雙日發(fā)班);對方站泉州10:00;晉江9:00;石獅8:00 | 約15小時 | |
5 | 溫州(牛山北路客運(yùn)中心)13972743111 | 960km | 218元 | 英山發(fā)班15:50;溫州發(fā)班15:00 | 約14小時 | |
6 | 十堰(暫時停班) | 710km | 180元 | 英山發(fā)班7:50;十堰發(fā)班8:30 | 約9小時 | |
7 | 合肥(交通飯店站) 13593685036 | 264km | 101/87 | 英山發(fā)班上午8:00,下午13:30;合肥發(fā)班上午7:30,下午交通飯店13:20、合肥南站隔壁14:00 | 約5小時 | |
8 | 六安(汽車南站) | 187km | 71元 | 英山發(fā)班7:00、12:30;六安發(fā)班7:50、12:40 | 約4小時 | |
9 | 霍山(長途車站) | 135km | 47元 | 英山發(fā)班7:00、12:15正班;霍山發(fā)班7:00 | 約3小時 | |
10 | 岳西(客運(yùn)中心) 13339950590 | 120km | 43元 | 英山發(fā)班7:30、13:00;岳西發(fā)班6:40、13:00 | 約2.5小時 | |
11 | 新洲 13995936362 | 151km | 51元 | 英山發(fā)班8:00;新洲發(fā)班1:30 | 約3小時 | |
12 | 團(tuán)風(fēng) 15807258131 | 130km | 37元 | 英山發(fā)班11:20;團(tuán)風(fēng)發(fā)班8:00 | 約3小時 | |
13 | 鄂州西山客運(yùn)站 | 152km | 46元 | 英山發(fā)班8:20、13:00;鄂州發(fā)班7:00、13:00 | 約3小時 | |
14 | 黃岡(東華車站)黃州 15072789123 | 136km | 44元 | 英山發(fā)班6:30、7:20、9:30、10:30、11:30、13:00、14:00、15:00、16:00、17:00 | 約2.5小時 | |
黃岡發(fā)班7:00、8:30、9:40、10:30、11:30、13:00、13:50、15:00、16:00、17:00 | ||||||
15 | 大冶(中心客運(yùn)站) 13986523498 | 150km | 42元 | 英山發(fā)班7:50、13:50;大冶發(fā)班7:40、12:00 | 約3小時 | |
16 | 黃石13597576303 | 120km | 38元 | 英山發(fā)班7:00、7:30、8:30、9:30、10:30、12:00、13:30、15:00 | 約2.5小時 | |
黃石發(fā)班7:30、8:50、10:30、11:30、12:30、13:30、14:30、16:20 | ||||||
17 | 麻城13597570564 | 132km | 46元 | 英山發(fā)班8:30、10:00、13:15、15:30;麻城發(fā)班7:30、9:30、13:30、16:00 | 約3小時 | |
18 | 蘄春15972881455 | 80km | 27元 | 英山發(fā)班7:40、9:10、11:00、12:20、14:10、15:50 | ||
蘄春發(fā)班7:50、9:30、11:00、12:40、14:30、16:00 | ||||||
19 | 羅田 13476696609 | 43km | 17元 | 英山發(fā)班7:30、8:30、9:30、10:30、12:20、13:40、15:00、16:30 | ||
羅田發(fā)班7:30、8:20、9:30、10:30、12:20、13:40、15:30、16:30 | ||||||
20 | 浠水 15171357127 | 72km | 25元 | 英山發(fā)班6:40、7:20、7:50、8:20、9:20、10:00、10:50、12:20、13:20、14:20、15:20、16:20 | ||
浠水發(fā)班6:30、7:20、8:00、8:50、10:00、11:30、13:00、14:30、16:00、17:00 | ||||||
21 | 楊春湖(高鐵站) | 175km | 76元 | 英山發(fā)班8:58(另所有武昌班次都路過楊春湖);楊春湖發(fā)班 9:30、10:20、11:30、12:00、13:10、14:10、15:30、16:50、18:50 | ||
22 | 武昌 0713-7017228,15971330488 | 175km | 76元 | 英山發(fā)班5:30、7:00、8:00、9:00、10:00、10:30、11:00、12:00、13:10、14:30、15:30、16:30、17:30 | ||
武昌付家坡發(fā)班7:00、8:00、8:50、9:30、10:30、11:50、12:30、13:30、14:40、16:00、17:10、18:10 | ||||||
武昌宏基站發(fā)班7:00、8:20、11:00、12:10、14:10、17:30 | ||||||
23 | 漢口 0713-7017228,15971330488 | 175km | 73元 | 英山發(fā)班5:20、7:46、9:16、10:36、12:20、14:16、15:16 | ||
漢口青年路8:00、9:40、10:40、12:10、13:30、14:30、16:10、17:40 | ||||||
漢口新榮站8:40、10:30、11:30、13:00、14:20、15:20、17:00、18:30 | ||||||
24 | 孝感中心客運(yùn)站 13789958275 | 250KM | 88元 | 英山發(fā)班13:10;孝感發(fā)班9:00 | ||
25 | 天河機(jī)場 0713-7028899,18707257222 | 260KM | 130元 | 英山發(fā)班07:30、11:30、14:30 天河機(jī)場發(fā)班 10:10. 14:00 .18:00 (T3航站樓2樓7號門穿過走廊乘電梯下行至交通樞紐中心) |
備注:更新于2019年6月16日,具體以窗口為準(zhǔn)
咨詢電話:0713-7012267 \7012012
各線路聯(lián)系人及電話
線 路 | 電 話 |
天河機(jī)場 | 唐18707257222 |
武漢線 | 0713-7017228, 孫15971330488 |
上海線 | 0713-7018408 |
杭州線 | 南15347172111 |
廣東線 | 梅13823310578,13197069706 |
溫州線 | 王13972743111 |
鄂皖線 | 田13593685036 |
黃岡線 | 占15072789123 |
麻城線 | 肖13597570564 |
浠水線 | 劉15171357127 |
旅游包車 | 胡13707251018 徐13986523873 |
晉江線 | 胡15571300788 |
大冶線 | 陳13986523498 |
黃石線 | 陳13597576303 |
新洲線 | 饒13995936362 |
羅田線 | 劉13476696609 |
蘄春線 | 15972881455 |
團(tuán)風(fēng)線 | 汪15807258131 |
孝感線 | 梅13789958275 |
岳西線 | 趙13339950590 |
草盤雷店線 | 黃13886440129 |
陶河、楊柳 土門河、彭畈線 | 萬13476723769 吳13707250109 |
票務(wù)咨詢 | 0713-7012012,7012267 |