英山汽車客運(yùn)站各線路往返正班發(fā)班信息參考表(2024.10) (包車租車、公務(wù)用車業(yè)務(wù)電話:13597570227洪、 13995936636聶) | |||||||
序號(hào) | 線路及聯(lián)系電話 | 里程 | 票價(jià) | 發(fā) 班 時(shí) 間 | 單面行程 | ||
1 | 杭州(汽車北站) 15971364777南 | 790km | 228元 | 英山發(fā)班8:20;杭州汽車北站返程9:00 | 約8小時(shí) | ||
2 | 上海(大眾汽車站、盈寶、白蓮涇車站) 0713-7018408 13995936636聶 | 824km | 228元 | 英山發(fā)班上午8:00; 返程白蓮涇(浦東)6:30、大眾車站6:45、盈寶7:00,廿十號(hào)橋加油站7:30配載。途經(jīng)昆山、蘇州、無(wú)錫、常州。 | 約10小時(shí) | ||
3 | 深圳、東莞 廣州、中山駐站電話13886422078郭 | 1380km | 350元 | 農(nóng)歷雙日英山發(fā)班11:00; 返程農(nóng)歷單日東莞虎門13:50、南城14:30、高埗15:00、深圳福田13:10、橫崗15:00、坑梓15:40。 | 約17小時(shí) | ||
4 | ??谖髡?/span> 15926792424郭 | 1650km | 560 | 農(nóng)歷雙日英山發(fā)班7:30,途徑長(zhǎng)沙(票價(jià)300)、桂林(票價(jià)400)、湛江(票價(jià)450)。農(nóng)歷雙日??谖髡?/span>發(fā)班10:30,途徑湛江(票價(jià)100大約17:00),桂林(票價(jià)200,大約24:00),長(zhǎng)沙(票價(jià)300,大約第二天6:00) | 約24小時(shí) | ||
5 | 晉江 15571300788胡 | 1432km | 300元 | 暫未復(fù)班。(農(nóng)歷雙日英山發(fā)班8:00;返程發(fā)班泉州9:40;晉江8:40;石獅8:00) | 約15小時(shí) | ||
6 | 溫州汽車南站、牛山北路客運(yùn)中心13972743111王 | 960km | 218元 | 英山發(fā)班14:30;溫州返程15:50 | 約14小時(shí) | ||
7 | 十堰13872010290
| 710km | 180元 | 英山發(fā)班8:10;十堰返程8:30 | 約9小時(shí) | ||
8 | 合肥汽車客運(yùn)總站 13995936636聶 | 264km | 87元 | 暫未復(fù)班。(英山發(fā)班上午7:30;返程合肥汽車客運(yùn)總站13:10,中心站13:40。) | 約5小時(shí) | ||
9 | 六安(汽車南站) 13995936636聶 | 187km | 71元 | 英山發(fā)班7:30、12:30;六安南站返程7:50、13:30 | 約4小時(shí) | ||
10 | 霍山(長(zhǎng)途車站) 13995936636聶 | 135km | 52元 | 六安班返回英山在霍山站配載14:40 | 約3小時(shí) | ||
11 | 岳西(客運(yùn)中心) 13339950590趙 | 120km | 43元 | 停班 | 約2.5小時(shí) | ||
12 | 新洲13995936362饒 | 151km | 55元 | 英山發(fā)班8:00;新洲返程13:30 | 約3小時(shí) | ||
13 | 團(tuán)風(fēng)15807258131汪 | 130km | 41元 | 暫未復(fù)班。(英山發(fā)班11:20;團(tuán)風(fēng)返程8:00) | 約3小時(shí) | ||
14 | 鄂州客運(yùn)站火車站旁 13409997537余 | 152km | 46元 | 英山發(fā)班13:00;鄂州返程7:00 | 約3小時(shí) | ||
15 | 黃岡(東華車站) 13995936636聶 | 136km | 44元 | 英山發(fā)班6:40、7:40、8:50、9:40、10:40、11:30、13:20、14:30、16:30 | 約2.5小時(shí) | ||
黃岡返程7:30、9:30、10:00、11:20、12:20、13:30、14:20、15:30、16:30 | |||||||
16 | 大冶(城鄉(xiāng)臨時(shí)客運(yùn)站)13995936636聶 | 150km | 45元 | 英山發(fā)班8:10、13:50;大冶返程7:20、12:20 | 約3小時(shí) | ||
17 | 黃石(綜合客運(yùn)樞紐站,北站隔壁) 13995936101段 | 120km | 40元 | 英山發(fā)班7:10、7:50、9:00、10:30、12:00、13:30、15:00 | 約2.5小時(shí) | ||
黃石返程7:30、9:00、10:30、12:20、13:10(配載)、14:30、16:00 | |||||||
18 | 麻城13597570564肖 | 132km | 46元 | 英山發(fā)班8:30、10:00、13:15、15:00; 麻城返程7:15、9:30、13:30、16:00 | 約3小時(shí) | ||
19 | 蘄春 13995936636聶 | 80km | 28元 | 英山發(fā)班7:40、10:00,12:30、14:10 | |||
蘄春返程7:50,9:30、11:40、15:00 | |||||||
20 | 羅田 | 43km | 15元 | 麻城、新州車路過(guò) | |||
21 | 浠水 13995936636聶 | 72km | 26元 | 英山發(fā)班6:40、7:40、8:50、9:40、10:45、11:30、13:20、14:20、15:20、16:10、17:00 | |||
浠水返程6:30、7:30、8:50、9:50、11:00、12:20、13:20、14:20、15:20、16:30、17:30 | |||||||
22 | 楊春湖(高鐵站) 13593696696吳 | 175km | 80元 | 英山所有發(fā)往武昌班次都路過(guò)楊春湖停車下客; 楊春湖返程9:00、10:30、11:50、13:00、14:00、14:50、16:20、18:30
| |||
23 | 武昌(宏基站) 0713-7017228, 13593696696吳 | 175km | 80元 | 英山發(fā)班7:200、8:30、9:10、10:00、11:50、13:40、15:00、16:00、17:00 (英山發(fā)到武昌所有班次都在武漢站旁邊楊春湖車站停車下客,方便高鐵站乘客。東河6:30、西河南河7:00到武昌一班優(yōu)惠票價(jià)65元。)
| |||
武昌宏基站返程7:40、9:30、11:00、12:50、14:00、15:30、16:00、17:30 | |||||||
24 | 漢口青年路 0713-7017228, 13593696696吳 | 175km | 80元 | 暫時(shí)停班。(英山發(fā)班:6:30、7:56、10:30.東河6:30、西河南河7:00到漢口一班優(yōu)惠票價(jià)65元。) | |||
暫時(shí)停班。(青年路返程10:00、12:00、15:00) | |||||||
漢口新榮站(無(wú)) | |||||||
25 | 孝感中心客運(yùn)站 18907298851周 | 250km | 88元 | 英山發(fā)班13:10;孝感返程9:00 | |||
26 | 長(zhǎng)沙13866616669 | 560km | 185元 | 農(nóng)歷雙日英山發(fā)班7:10,途經(jīng)咸寧、赤壁、臨湘、岳陽(yáng)、汩羅 | |||
27 | 天河機(jī)場(chǎng)7017228 吳13593696696
| 260km | 130元 | 暫時(shí)停班。(英山發(fā)班7:56、10:36。機(jī)場(chǎng)返程12:00、15;30) 提前訂票聯(lián)系人吳13593696696
| |||
28 | 公務(wù)旅游包租用車: 13597570227洪 13995936636聶 | 田橋線、縣內(nèi)東河線、彭畈線:唐18707257222、王13872013255
|
溫馨提示:以窗口售票時(shí)間為準(zhǔn),詳情敬請(qǐng)咨詢表中各線路負(fù)責(zé)人電話。節(jié)假日期間視客流量情況隨時(shí)加班,因季節(jié)不同及時(shí)也有所調(diào)整。精準(zhǔn)票務(wù)咨詢0713-7012012 7012267。